Transparencia de la votación
Votos del proyecto
YERBABOT GUARDIÁN : Tecnología accesible para el monitoreo preventivo de condiciones durante el proceso de secado de la yerba mate.
Montecarlo · Ver el proyecto
- Votos válidos
- 30
- Anulados
- 0
- Ajustes
- 0
- Quitados por quien votó
- 5
Listado de votos
Cada voto válido con su comprobante y la fecha y hora en que se emitió (hora de Argentina). Si votaste este proyecto, buscá tu código para encontrar tu voto. El listado no muestra quién votó ni desde dónde.
30 votos
18/11/2026 · 3 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 07:33 | 45UX-UHDC |
| 01:57 | XDZR-ET5W |
| 01:12 | BEVA-M463 |
17/11/2026 · 14 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:47 | Z4FH-8ZKJ |
| 18:34 | N63Y-5HA7 |
| 18:09 | DKWH-HMAF |
| 16:48 | 9ZV3-V3JH |
| 15:00 | RGXM-Q9EF |
| 14:58 | WWVB-8T86 |
| 14:48 | ZUP7-DPJM |
| 14:44 | BM7V-PG6J |
| 14:40 | 9VKD-H39W |
| 14:40 | XQ7C-PQHA |
| 14:28 | CX8K-FAC5 |
| 14:22 | RQVK-495V |
| 13:43 | 235D-9ZHP |
| 13:21 | XTFX-E2DC |
11/11/2026 · 4 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 22:48 | GW9W-8D8M |
| 20:33 | N2N8-RQD7 |
| 16:53 | FUPA-93DB |
| 15:16 | DW8M-6R6T |
10/11/2026 · 9 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 18:33 | P2E3-5HJN |
| 18:31 | M34P-ZUDG |
| 18:17 | ABWK-TN7F |
| 18:17 | 4SZA-MW62 |
| 18:15 | TU8G-95E7 |
| 17:17 | H835-N583 |
| 17:16 | S3P2-9G65 |
| 16:29 | VFAQ-QXFR |
| 16:28 | 65WP-8Y4V |
