Transparencia de la votación
Votos del proyecto
AnanIA
Colonia Aurora · Inscripto en Protopia · Ver el proyecto
- Votos válidos
- 28
- Anulados
- 54
- Ajustes
- 0
- Quitados por quien votó
- 0
Listado de votos
Cada voto válido con su comprobante y la fecha y hora en que se emitió (hora de Argentina). Si votaste este proyecto, buscá tu código para encontrar tu voto. El listado no muestra quién votó ni desde dónde.
Los votos anulados no cuentan y están más abajo, con el número de anulación.
28 votos
11/11/2026 · 2 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:33 | 83SN-FYGD |
| 15:16 | 4NHK-UKEG |
06/11/2026 · 2 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 18:02 | 55P5-RA5A |
| 17:52 | UFU2-3RH9 |
05/11/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 09:52 | RKGT-RH7H |
03/11/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:01 | 3ZAX-3TE6 |
01/11/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 19:17 | UJEU-UHHS |
30/10/2026 · 2 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 11:48 | W7VU-ERJ5 |
| 07:45 | R5X8-2UG6 |
29/10/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 08:31 | 9DEZ-449K |
28/10/2026 · 18 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 21:58 | ZCDD-HBG9 |
| 21:03 | UHSQ-3FFB |
| 20:52 | K2AJ-5H9S |
| 19:32 | T2X7-X3JH |
| 19:21 | JEG8-BD57 |
| 19:15 | 2FK6-DUK3 |
| 19:08 | QK2U-B4EX |
| 19:08 | QU97-BZDC |
| 19:05 | JDC3-SNGC |
| 19:01 | 49QP-D25B |
| 18:54 | R8NG-BYGS |
| 18:27 | HZ9C-45DA |
| 17:43 | ZYGJ-B9BS |
| 17:37 | CU62-X84A |
| 17:34 | P5YB-97A5 |
| 17:25 | RJV5-ZD94 |
| 17:23 | 7HYE-B95K |
| 17:20 | 233Z-R5DA |
Votos anulados
Votos de este proyecto que se anularon, con la fecha y hora en que se emitieron. Cada anulación tiene un número: su motivo, el criterio y las firmas están en el registro de anulaciones. Los votos anteriores al 16/11/2026 no tenían comprobante.
Anulación #1 · Votos automatizados: un programa simulaba navegadores · 54 votos · aplicada el 11/11/2026
| Fecha | Hora | Comprobante |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:08 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:01 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:01 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:01 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 22:00 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:59 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:59 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:59 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:59 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:59 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:59 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:46 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:38 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:05 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:05 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:04 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:04 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:03 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:03 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 18:03 | sin comprobante |
