Transparencia de la votación
Votos del proyecto
Aquabot : Detector Inteligente de la Calidad del agua
Olegario Víctor Andrade · Ver el proyecto
- Votos válidos
- 40
- Anulados
- 0
- Ajustes
- 0
- Quitados por quien votó
- 0
Listado de votos
Cada voto válido con su comprobante y la fecha y hora en que se emitió (hora de Argentina). Si votaste este proyecto, buscá tu código para encontrar tu voto. El listado no muestra quién votó ni desde dónde.
40 votos
18/11/2026 · 2 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 12:31 | QF4X-5QER |
| 09:47 | GKWQ-TU49 |
17/11/2026 · 3 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 23:04 | RBHV-U8AD |
| 14:05 | N5Y5-3XBJ |
| 10:42 | 4TNX-6UD4 |
16/11/2026 · 35 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 23:16 | U5NJ-6E7R |
| 21:55 | WF62-K4CR |
| 21:53 | W5UG-9DBR |
| 21:24 | 58ZU-EFCD |
| 21:10 | CQKU-NT8A |
| 20:47 | 8UHQ-W95Z |
| 19:15 | 8MYE-UQ5A |
| 16:55 | 7FJE-M5KA |
| 15:55 | VCD8-UAC4 |
| 15:25 | MXKP-CD9K |
| 15:23 | GRJM-R8GN |
| 15:12 | GGNT-PF4E |
| 13:49 | E552-R2K9 |
| 13:27 | DK86-CKAK |
| 13:27 | HQXK-TA9S |
| 13:22 | KAH7-59GD |
| 12:56 | T2HN-RYF8 |
| 12:53 | 26DP-ANJ5 |
| 12:43 | MBYY-BCKY |
| 11:32 | TW53-CNCJ |
| 10:50 | QN94-2UBD |
| 10:23 | ECBH-2R4A |
| 10:19 | 46XM-E272 |
| 10:12 | 766V-V78R |
| 09:59 | PEHT-AD9N |
| 09:59 | SBEW-D496 |
| 09:58 | P3GX-FJE3 |
| 09:54 | 5R3G-NWG3 |
| 09:51 | WMAT-WNAC |
| 09:48 | A8FJ-VN54 |
| 09:47 | D5K2-X49N |
| 09:40 | 48WF-WYCN |
| 09:40 | 9AN6-UVJG |
| 09:39 | U27E-E768 |
| 09:37 | XZC2-VQJ4 |
